| Tehničke karakteristike | ||||
| Panama Star 900 | Standardi | |||
| Predivo | 1100 Dtex | Filato | ||
| Težina | 900 g/m2 | Spalmatura | ||
| Širina | 300 cm | |||
| Zatezna čvrstoća | 320/300 daN/5 cm | DIN 53354 | ||
| Otpornost na cepanje | 50/45 daN | DIN 53363 | ||
| Adhezija | 8,5 daN/5 cm | IVK/PKT 14 | ||
| Dužina rolne | 50 m | |||
| Otpornost na hladnoću | - 30 °C | |||
| Otpornost na toplotu | + 70°C | |||
| Panama Star 900 | |||||
RAL 9010 |
GIALO 218 |
RAL 3002 |
RAL 5002 |
VERDE 621 |
GRIGIO 800 |




